代理销售微软正版软件 (以下为 FPP 正式零售版价格,关于 MOLP版、AE MOLF版 价格会有更大优惠)
|
软件名称 |
软件版本 |
单价(元) |
| Access 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 2,457.00 |
| Access 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 1,111.50 |
| Data Protect Std Mgmt Lic 2007 ChnSimp MLP | Standard | 2,328.30 |
| Data Protection Mngr Svr 2007 32-bit/x64 ChnSimp DVD 1 DPML Ent | Standard | 14,917.50 |
| Data Prtctn Ent Mgmt Lic 2007 ChnSimp MLP | Standard | 7,324.20 |
| Excel 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 2,211.30 |
| Excel 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 994.50 |
| Excel Home and Student 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 1,216.80 |
| Exchange Standard CAL 2007 ChnSimp MLP 5 Device CAL | Standard | 5,124.60 |
| Exchange Standard CAL 2007 ChnSimp MLP 5 User CAL | Standard | 5,124.60 |
| Exchange Svr 2007 x64 ChnSimp DVD 5 Clt | Standard | 15,315.30 |
| Exchange Svr Ent 2007 x64 ChnSimp DVD 25 Clt | Standard | 95,191.20 |
| Expression Blend ChnSimp CD/DVD | Standard | 5,499.00 |
| Expression Media Mac/Win ChnSimp CD/DVD | Standard | 3,299.40 |
| Expression Media Mac/Win ChnSimp UPG CD/DVD | Upgrade | 1,029.60 |
| Expression Studio Mac/Win ChnSimp DVD | Standard | 6,575.40 |
| Expression Studio Mac/Win ChnSimp UPG DVD | Upgrade | 3,814.20 |
| Expression Web ChnSimp CD/DVD Classic Packaging | Standard | 3,299.40 |
| Expression Web ChnSimp UPG CD/DVD Classic Packaging | Upgrade | 1,099.80 |
| InfoPath 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 1,965.60 |
| ISA Server Std Ed 2006 ChnSimp CD 1 Processor License | Standard | 17,748.90 |
| Office 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 3,919.50 |
| Office 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 2,351.70 |
| Office Home and Student 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 1,450.80 |
| Office Multi Lang Pack 2007 Win32 ChnSimp DVD | Standard | 2,176.20 |
| Office Pro 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 4,902.30 |
| Office Pro 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 3,240.90 |
| Office SharePoint Designr 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 2,936.70 |
| Office SharePoint Designr 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 1,509.30 |
| OneNote 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 936.00 |
| OneNote 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 748.80 |
| OneNote Home and Student 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 608.40 |
| Outlook 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 1,041.30 |
| PowerPoint 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 2,211.30 |
| PowerPoint 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 994.50 |
| PowerPoint Home and Stdnt 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 1,216.80 |
| Project 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 6,528.60 |
| Project 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 3,790.80 |
| Project Pro 2007 Win32 ChnSimp CD 1 Clt | Standard | 11,021.40 |
| Project Pro 2007 Win32 ChnSimp VUP CD 1 Clt | Version Upgrade | 6,610.50 |
| Publisher 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 1,661.40 |
| Publisher 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 959.40 |
| Small Business Svr Clt Ad 2000 ChnSimp 20 3.5 DMF | Standard | 11,817.00 |
| Small Business Svr Clt Ad 2000 ChnSimp 5 3.5 DMF | Standard | 3,533.40 |
| SMS Client CML 2003 R2 w/SP3 VZ CD 5 CML ICP2 | Standard | 643.50 |
| SMS Client CML 2003 w/SP2 VZ CD 5 CML ICP2 | Standard | 3,205.80 |
| SQL Server Wrkgroup Edtn 2005 Win32 ChnSimp CD/DVD 10 Clt | Standard | 18,649.80 |
| SQL Svr Developer Edtn 2005 Win32 x64 ChnSimp CD/DVD | Standard | 549.90 |
| SQL Svr Standard Edtn 2005 ChnSimp CD/DVD 15 Clt | Standard | 49,198.50 |
| SQL Svr Standard Edtn 2005 x64 ChnSimp CD/DVD 15 Clt | Standard | 49,198.50 |
| Sys Cntr Essntls ClientML 2007 ChnSimp MLP 20 | Standard | 4,738.50 |
| Sys Cntr Essntls ClientML 2007 ChnSimp MLP 5 | Standard | 1,193.40 |
| Sys Mgmt Svr Ent Ed 2003 w/SP2 ChnSimp CD 10 CML | Standard | 16,590.60 |
| Syst Cntr Essentls Svr ML 2007 ChnSimp MLP | Standard | 1,193.40 |
| Syst Cntr Essentls Svr ML 2007 ChnSimp MLP 5 | Standard | 5,931.90 |
| System Center Essentials 2007 ChnSimp DVD | Standard | 23,657.40 |
| System Center Essentials 2007 ChnSimp DVD w/SQL | Standard | 34,632.00 |
| Visio Pro 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 6,119.10 |
| Visio Pro 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 3,802.50 |
| Visio Std 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 2,796.30 |
| Visio Std 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 1,368.90 |
| Visual Stdio Foundatn Svr 2005 Win32 ChnSimp CD 1 Clt | Standard | 30,888.00 |
| Visual Stdio Foundatn Svr 2008 Win32 ChnSimp DVD 1 Clt | Standard | 33,087.60 |
| Visual Stdio Foundatn Svr 2008 Win32 ChnSimp UPG DVD 1 Clt | Upgrade | 26,430.30 |
| Visual Studio Pro 2005 Win32 ChnSimp CD/DVD | Standard | 8,775.00 |
| Visual Studio Pro 2008 Win32 ChnSimp DVD | Standard | 9,383.40 |
| Visual Studio Standard 2005 Win32 ChnSimp CD | Standard | 3,205.80 |
| Visual Studio Standard 2008 Win32 ChnSimp DVD | Standard | 3,205.80 |
| Visual Studio Test Agent 2005 Win32 ChnSimp CD 1 Processor License | Standard | 60,278.40 |
| VStudio Foundatn Svr CAL 2005 ChnSimp MLP Device CAL | Standard | 5,405.40 |
| VStudio Foundatn Svr CAL 2005 ChnSimp MLP User CAL | Standard | 5,405.40 |
| VStudio Foundatn Svr CAL 2008 ChnSimp MLP Device CAL | Standard | 5,779.80 |
| VStudio Foundatn Svr CAL 2008 ChnSimp MLP User CAL | Standard | 5,779.80 |
| VStudio Pro w/MSDN Prem 2008 Win32 ChnSimp DVD | Standard | 29,542.50 |
| VStudio Pro w/MSDN Pro 2008 Win32 ChnSimp DVD | Standard | 13,197.60 |
| VStudio Team Arch DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD Renwl | Programs | 25,412.40 |
| VStudio Team Arch DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD/DVD | Programs | 60,442.20 |
| VStudio Team Arch DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD | Standard | 60,442.20 |
| VStudio Team Arch DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD Renwl | Standard | 25,412.40 |
| VStudio Team Data DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD/DVD | Programs | 60,442.20 |
| VStudio Team Data DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem Renwl | Programs | 25,412.40 |
| VStudio Team Database 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD | Standard | 60,442.20 |
| VStudio Team Database 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD Renwl | Standard | 25,412.40 |
| VStudio Team Dev DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD Renwl | Programs | 25,412.40 |
| VStudio Team Dev DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD/DVD | Programs | 60,442.20 |
| VStudio Team Dev DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD | Standard | 60,442.20 |
| VStudio Team Dev DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD Renwl | Standard | 25,412.40 |
| VStudio Team Suite DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD Renwl | Programs | 38,680.20 |
| VStudio Team Suite DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD/DVD | Programs | 120,907.80 |
| VStudio Team Suite DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD | Standard | 120,907.80 |
| VStudio Team Suite DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD Renwl | Standard | 38,680.20 |
| VStudio Team Test DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD Renwl | Programs | 25,412.40 |
| VStudio Team Test DTI 2005 Win32 ChnSimp Programs w/MSDN Prem CD/DVD | Programs | 60,442.20 |
| VStudio Team Test DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD | Standard | 60,442.20 |
| VStudio Team Test DTI 2008 Win32 ChnSimp w/MSDN Prem DVD Renwl | Standard | 25,412.40 |
| VStudio Tools for Off 2005 Win32 ChnSimp CD/DVD | Standard | 8,775.00 |
| Win SBS CAL 2003 ChnSimp MLP 20 Transition Pak Device CAL | Standard | 2,141.10 |
| Win SBS CAL 2003 ChnSimp MLP 20 Transition Pak User CAL | Standard | 2,141.10 |
| Win SBS CAL 2003 ChnSimp MLP 5 Transition Pak Device CAL | Standard | 538.20 |
| Win SBS CAL 2003 ChnSimp MLP 5 Transition Pak User CAL | Standard | 538.20 |
| Win SBS Prem 2003 R2 ChnSimp CD 5 Clt | Standard | 15,315.30 |
| Win SBS Prem 2003 R2 ChnSimp CD 5 Clt Transition Pak | Standard | 35,205.30 |
| Win SBS Prem 2003 R2 ChnSimp PUP CD | Product Upgrade | 8,248.50 |
| Win SBS Prem 2003 R2 ChnSimp VUP CD 5 Clt | Version Upgrade | 8,248.50 |
| Win SBS Prem 2003 w/SP1 ChnSimp CD 5 Clt Transition Pak | Standard | 47,349.90 |
| Win SBS Std 2003 R2 ChnSimp CD 5 Clt | Standard | 7,066.80 |
| Win SBS Std 2003 R2 ChnSimp CD 5 Clt Transition Pak | Standard | 16,988.40 |
| Win SBS Std 2003 R2 ChnSimp VUP CD 5 Clt | Version Upgrade | 3,463.20 |
| Win SBS Std 2003 w/SP1 ChnSimp CD 5 Clt Transition Pak | Standard | 20,299.50 |
| Win svr for SB 2003 w/SP2 ChnSimp CD 5 Clt | Standard | 5,662.80 |
| Win Svr Std w/o Hyper-V 2008 32-bit/x64 ChnSimp DVD 10 Clt | Standard | 15,888.60 |
| Win Svr Std w/o Hyper-V 2008 32-bit/x64 ChnSimp DVD 5 Clt | Standard | 13,396.50 |
| Win Trmnl Svcs CAL 2008 ChnSimp MLP 20 Device CAL | Standard | 31,554.90 |
| Win Trmnl Svcs CAL 2008 ChnSimp MLP 20 User CAL | Standard | 31,554.90 |
| Win Trmnl Svcs CAL 2008 ChnSimp MLP 5 Device CAL | Standard | 7,897.50 |
| Win Trmnl Svcs CAL 2008 ChnSimp MLP 5 User CAL | Standard | 7,897.50 |
| Win XP Home Genuine Adv ChnSimp CD Legalization | Standard | 959.40 |
| Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 64Bit x64 ChnSimp CD 10 Clt | Standard | 14,215.50 |
| Windows Svr Std 2003 R2 w/SP2 Win32 ChnSimp CD 10 Clt | Standard | 14,215.50 |
| Windows Svr Std 2008 32-bit/x64 ChnSimp DVD 10 Clt | Standard | 16,356.60 |
| Windows Terminal Svr CAL 2003 ChnSimp MLP 20 Device CAL | Standard | 31,554.90 |
| Windows Terminal Svr CAL 2003 ChnSimp MLP 20 User CAL | Standard | 31,554.90 |
| Windows Terminal Svr CAL 2003 ChnSimp MLP 5 Device CAL | Standard | 7,897.50 |
| Windows Terminal Svr CAL 2003 ChnSimp MLP 5 User CAL | Standard | 7,897.50 |
| Windows Vista Business ChnSimp DVD | Standard | 1,883.70 |
| Windows Vista Home Basic ChnSimp DVD | Standard | 503.10 |
| Windows Vista Home Prem ChnSimp DVD | Standard | 900.90 |
| Windows Vista Ultimate ChnSimp DVD | Standard | 2,468.70 |
| Windows Web Server 2008 32-bit/x64 ChnSimp DVD | Standard | 5,487.30 |
| Windows XP Home Edition ChnSimp CD w/SP2 | Standard | 1,509.30 |
| Windows XP Home Edition ChnSimp UPG CD w/SP2 | Upgrade | 807.30 |
| Windows XP Professional ChnSimp CD w/SP2 | Standard | 2,000.70 |
| Windows XP Professional ChnSimp UPG CD w/SP2 | Upgrade | 1,638.00 |
| Windows XPPro Genuine Adv ChnSimp CD Legalization | Standard | 1,251.90 |
| Word 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 2,211.30 |
| Word 2007 Win32 ChnSimp VUP CD | Version Upgrade | 994.50 |
| Word Home and Student 2007 Win32 ChnSimp CD | Standard | 1,216.80 |
本公司为微软太仓代理商,除了销售微软产品外,还提供优质的技术服务。

